Træelementer
1. udgave gældende indtil februar 2012
Forudsætninger
Se forudsætningerne under lette facadeelementer
Udfaldskrav: Fremstilling af facadeelementer i træ
Lempet toleranceklasse | Normal toleranceklasse | Skærpet toleranceklasse | Kontrolmetode og -middel | ||
Længde/højde | |||||
0-3,6 m | ±5 mm | ±4 mm | - | D1 | Målebånd |
3,6-7,2 m | ±7 mm | ±6 mm | - | ||
> 7,2 m | ±8 mm | ±6 mm | - | ||
Bredde | |||||
< 2,4 m | ±3 mm | ±3 mm | - | D1 | Målebånd |
Ribbehøjder | |||||
< 200 mm | ±2 mm | ±2 mm | - | D1 | Skydelære/ målestok |
> 200 mm | ±1,5 % | ±1,5 % | - | ||
Krydsmål (vinkelrethed) | |||||
0-3,6 m | ±5 mm | ±5 mm | - | D3 | Vinkel og målebånd |
3,6-7,2 m | ±5 mm | ±5 mm | - | ||
> 7,2 m | ±7 mm | ±5 mm | - | ||
Krumning | |||||
> 2 m | ±5 mm | ±5 mm | - | G1 | Retskinne |
Bemærkning
DS 413 Norm for trækonstruktioner angiver ingen måltolerancer