Dæk
2. udgave af 5. november 2012
Udfaldskrav: Måltolerancer for det enkelte dækelement
DS/EN 1520 | Branche- tolerancer | Kontrolmetode og -middel | ||
Tykkelse | ± 5 mm | ± 5 mm | D1 | Skydelære |
Længde | ± 8 mm | ± 8 mm | D1 | Målebånd |
Bredde | ± 8 mm | ± 2 mm | D1 | Målebånd |
Bredde, paselementer | ± 10 mm | D1 | Målebånd | |
Planhed på underside, max | 5 mm/2 m | 3 mm/1 m jævnt stigende/faldende, max 1:100 | F2
F3 |
Retskede |
Planhed på overside | - | ± 10 mm/1 mm | F2 F3 |
Retskede |
Afvigelse fra ret vinkel | 2 mm/0,5 m | 2 mm/o,5 m | D2 | Stålvinkel |
Udsparingsmål | - | ± 10 mm | D1 | Målebånd |
Placering af udsparing | - | ± 20 mm | D1 | Målebånd |
Placering af el-dåser | - | ± 15 mm | D1 | Målebånd |
Elementerne støbes på form med op til 24 mm pilhøjde
Se tidligere version af siden