Forspændte huldæk
2. version af 18. december 2015.
Udfaldskrav til elementer udført efter DS/EN 1168
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder
Forspændte huldæk | Tolerancekrav | Lempet eklasse | Normal klasse | Skærpet klasse | Kontrolmetode og -middel | |
Tykkelse (T) | ||||||
T <= 0,20 m | EN 1168 | - | + 10 mm/-5 mm* | - | D1 Målebånd | |
T < 0,25 m | EN 1168 | - | ± 10 mm* | - | D1 Målebånd | |
T >= 0,25 m | EN 1168 | - | ± 15 mm* | - | D1 Målebånd | |
T < 0,32 m | Branche | ± 8 mm** | - | - | - | |
T >= 0,32 m | Branche | ± 12 mm** | - | - | - | |
Bredder (B) | ||||||
B <= 2,4 m | EN 1168/ Branche |
± 5 mm | ± 5 mm | - | D1 Målebånd | |
Paselementer | EN 1168 | ± 25 mm | - | - | D1 Målebånd | |
Branche | - | ± 20 mm | - | |||
Længder (L) | ||||||
L <= 7,2 m | EN 1168 | ± 25 mm | - | - | D1 Målebånd | |
Branche | - | ± 12 mm | - | D1 Målebånd | ||
L <= 14,4 m | EN 1168 | ± 25 mm | - | - | D1 Målebånd | |
Branche | - | ± 20 mm | - | D1 Målebånd | ||
L > 14,4 m | EN 1168 | - | ± 25 mm | - | D1 Målebånd | |
Branche | ± 30 mm | - | - | D1 Målebånd | ||
Skrå snit | Branche | - | ± 20 mm | - | D1 Målebånd | |
Afvigelse fra ret vinkel | ||||||
Branche | - | Maks. 12 mm pr. m | - | - | D2 Vinkel |
* Middelværdi af 6 mål i samme ende. 3 mål mellem huller og 3 mål over huller. Lokale afvigelser ud over tolerancen kan forekomme.
** Middelværdi af maks. og min. tykkelse målt i samme ende. Lokale afvigelser ud over tolerancen kan forekomme.
Tolerancer for betonelementers hovedmål. Juni 2016
Se tidligere version af siden