Søjler, bjælker og rammer med slap armering
2. version af 18. december 2015.
Udfaldskrav til elementer med slap armering udført efter DS/EN 13225
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder
Søjler, bjælker og rammer | Tolerancekrav | Lempet klasse | Normal klasse | Skærpet klasse | Kontrolmetode og -middel | |
Tværsnitsmål: Tykkelse (T), Bredde (B) | ||||||
T, B <= 0,40 m | EN 13225 | + 10 mm/- 5 mm | - | - | D1 Målebånd | |
Branche | - | + 8 mm/-5 mm | - | |||
T, B <= 1,20 m | EN 13225 | ± 15 mm | - | - | D1 Målebånd | |
T, B < 2,40 m | EN 13225 | ± 20 mm | - | - | D1 Målebånd | |
T, B >= 2,40 m | EN 13225 | ± 30 mm | - | - | D1 Målebånd | |
T, B <= 0,6 m | Branche | - | ± 5 mm | - | D1 Målebånd | |
T, B <= 2,4 m | Branche | - | ± 8 mm | - | D1 Målebånd | |
Længder (L) EN 13225: ΔL = ± (10+L/1000) ≤ 40 mm | ||||||
L <= 7,2 m | EN 13225 | ± 12 mm | - | - | D1 Målebånd | |
Branche | - | ±10 mm | - | - | ||
L <= 9,6 m | EN 13225 | ± 17 mm | - | - | D1 Målebånd | |
Branche | - | ± 12 mm | - | - | ||
L <= 14,4 m | EN 13225 | - | -± 20 mm | - | D1 Målebånd | |
- | - | - | - | - | ||
L <= 19,2 m | EN 13225 | - | -± 25 mm | - | D1 Målebånd | |
- | - | - | - | - | ||
L > 19,2 m | EN 13225 | - | -± 30 mm | - | D1 Målebånd | |
- | - | - | - | - | ||
Afvigelse fra ret vinkel (ender og tværsnit) δ = ± T eller B/100 ≥ 5mm | ||||||
T eller B <= 0,5 m | En 13225 | - | 5 mm | - | D2 Vinkel | |
T eller B > 0,5 m | - | 10 mm pr. m | - | D2 Vinkel | ||
Sidekrumning ε, skævhed af det lodrette midterplan for bjælker θ og pilhøjde på bjælker ν = ± L/700* | ||||||
L <= 7,2 m | EN 13225 | - | ± 5 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok | |
L <= 9,6 m | - | ± 10 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok | ||
L <= 14,4 m | - | ± 15 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok | ||
L <= 19,6 m | - | ± 20 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok | ||
L > 28,8 m | - | ± 30 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok | ||
L <= 33,6 m | - | ± 40 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok | ||
L > 33,6 m | - | ± 50 mm | - | Snor + Målebånd, lodstok |
* For pilhøjde eller nedbøjning i forhold til den deklarerede værdi.
Tolerancer for betonelementers hovedmål. Juni 2016
Se tidligere version af siden